каталог -> X-PERT -> 5W-40 SN+ X-PERT ECO MODE
X-PERT
5W-40 SN+
X-PERT ECO MODE
Высокотехнологичное синтетическое масло, специально разработанное для современных двигателей легковых автомобилей обладающих большой мощностью и объемом, а также для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, оснащенных системами нейтрализации отработанных газов.
свойства
- Позволяет минимизировать появление высокотемпературных отложений и шлама
- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя
- Отличные низкотемпературные свойства
стандарт качества
- API SN+/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RN0700, RN0710
- GM LL-B-025
Фасовка | Артикул | |
---|---|---|
Канистра 1л | 30372 | |
Канистра 4л | 30371 | |
Канистра 20л | 30394 | |
Бочка 60л | 30414 | |
Бочка 216,5л | 30395 |
типичные физико-химические характеристики
Параметр | Ед.изм. | Метод | Значение |
---|---|---|---|
Плотность при 15 °С | г/мл | ASTM D 4052 | 0.852 |
Вязкость при 100 °С | сСт | ASTM D 445 | 14.2 |
Вязкость при 40 °С | сСт | ASTM D 445 | 86 |
Вязкость при -30 °С | сП | ASTM D 5293 | 6600 макс. |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 171 | |
Температура вспышки, в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 215 мин. |
Температура замерзания | °С | ASTM D 97 | -40 |
T.B.N. щелочное число | мг KOH/г | ASTM D 2896 | 10.5 |
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С | % веса | CEC L-40-93 | 11,5 % макс. |
Сульфатная зольность | % веса | ASTM D 874 | 1.5 макс. |
* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем